Segelyacht charternYachtcharter GriechenlandYachtcharter ItalienYachtcharter TürkeiYachtcharter KaribikYachtcharter Kroatien, Segelcharter KroatienYachtcharter Spanien, Segelcharter SpanienKojencharter Mitsegeln Mitsegeltörn
News & Highlights Firmenprofil Yachtinvest Charterinfo Kontakt Newsletterabo Sitemap
 
Yachtcharter
Ionisches Meer
Saronischer Golf
Sporaden
Kykladen
Dodekanes
Kojencharter
Skippertraining
Frauentörns
Special Offers
Ionisches Meer
Saronischer Golf
Sporaden
Kykladen
Dodekanes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saronischer Golf - Yacht chartern - Preise und Auswahl ihrer Yacht

Preise pro Woche und Rabatte für 2012

Rabatte
Wiederholer: 5 - 10%
Mehr Wochen Rabatte: Auf Anfrage
Maximal mögliche Rabatte: 15%
Ständig Sonderangebote und Last Minute Preise verfügbar! Fragen Sie uns einfach!

Auswahl der Yacht und unverbindliche Anfrage
Klicken Sie auf den Yachttyp und sie erhalten sämtliche Angaben über die gewünschte Yacht mit Bildern, Layouts und technischen Daten. Zur Planung für ihre Yachtcharter Griechenland klicken Sie auf 'Weiter zur Anfrage'. Danach erhalten Sie von uns ein Angebot inklusive Rabatte, Nebenkosten und MwSt. für die gewünschte Yacht.

Kundengeldabsicherung durch Sicherungsscheine von Yachtpool Insurance

 

Flotte 1 - ab Athen Marina Kalamaki und Lavrion - Basis englischsprachig

Im Preis: GPS-Plotter; Dinghi & Außenborder; Autopilot; Sprayhood; Bimini; örtliche Steuer. Die Endreinigung ist ebenfalls im Charterpreis enthalten, jedoch separat vor Ort zu entrichten - zahlbar vor Ort: Endreinigung € 60,- 2 Kabinen, € 70,- 3 Kabinen, € 90,- 4 Kabinen, € 120,- ab 5 Kabinen und Katamarane, für jede weitere Woche mindert sich der Preis um die Endreinigung. Optional: € 20,- pro Kabine für Bettwäsche/ Handtücher; Skipper € 150,- pro Tag, zzgl. Verpflegung; Hostess € 130,- pro Tag, zzgl. Verpflegung; Blister € 200,- pro Woche; One Way Törns gegen Aufpreis auf Anfrage.

Yacht Typ Jahr Länge(m)/
Kabinen/
Personen
Periode A
28.07.-18.08.
Periode B
23.06.-28.07.
18.08.-15.09.
Periode C
12.05.-23.06.
15.09.-06.10.
Periode D
01.01.-12.05.
06.10.-31.12.
Kaution
Ocean Star 48.103-0414.25/4/8-104290 € 3790 € 3490 € 2740 € 1900 €
Ocean Star 51.201-0914.99/4+1/115920 € 5120 € 4620 € 3620 € 2500 €
Ocean Star 51.2 Eigner06-0814.99/3+1/6-76010 € 5390 € 4890 € 3590 € 2500 €
Ocean Star 56.1 5 cab06-0815.99/4+1/109070 € 8620 € 7620 € 6620 € 2500 €
Ocean Star 56.1 6 cab03-1015.99/5+1/11-129070 € 8620 € 7620 € 6620 € 2500 €
Ocean Star 60.105-0618.1/5+1/149700 € 9200 € 8500 € 7300 € 3000 €


Flotte 2 ab Athen und Lavrion, ideal auch für Törns in die Kykladen - Basis englischsprachig

Im Preis: Dinghi & Außenborder; GPS; Autopilot; Kartenplotter, Bimini & Sprayhood, soweit vorhanden; Bettwäsche und Handtücher; örtliche Steuer.
Die Endreinigung ist ebenfalls im Charterpreis enthalten, jedoch separat vor Ort zu entrichten - zahlbar vor Ort: Endreinigung € 70,- 2/3 Kabinen, € 80,- 4 Kabinen, € 100,- 5 Kabinen, € 120,- 6 Kabinen/Katamarane, für jede weitere Woche mindert sich der Preis um die Endreinigung.
Optional: Skipper € 150,- pro Tag, zzgl. Verpflegung; Hostess € 130,- pro Tag, zzgl. Verpflegung; One Way Törns: gegen Aufpreis auf Anfrage.


Yacht Typ Jahr Länge(m)/
Kabinen/
Personen
Periode A
28.07.-18.08.
Periode B
14.07.-28.07.
01.09.-15.09
Periode C
19.05.-14.07.
18.08.-01.09.
15.09.-06.10.
Periode D
07.04.-19.05.
06.10.-27.10.
Periode E
01.01.-07.04.
27.10.-31.12.
Kaution
Bavaria 30 Cruiser20089.45/2/4-52270 € 1720 € 1570 € 1070 € 970 € 2000 €
Bavaria 31 Cruiser20089.76/2/52270 € 1720 € 1570 € 1070 € 970 € 2000 €
Bavaria 32 Cruiser200510.3/2/4-52020 € 1570 € 1420 € 1120 € 970 € 2000 €
Bavaria 33 Cruiser200610.65/2/4-52170 € 1670 € 1520 € 1170 € 970 € 2000 €
Bavaria 34 Cruiser200810.71/2/4-52470 € 1970 € 1820 € 1170 € 1070 € 2000 €
Bavaria 35 Cruiser200910.76/3/6-72720 € 2320 € 1970 € 1370 € 1120 € 2000 €
Bavaria 36 Cruiser11-1211.3/3/6-72820 € 2420 € 2100 € 1650 € 1100 € 2000 €
Bavaria 36. Cruiser201111.3/2/6-72670 € 2220 € 1970 € 1570 € 1070 € 2000 €
Bavaria 37 Cruiser200711.4/3/6-72720 € 2320 € 1970 € 1370 € 1120 € 2000 €
Bavaria 380411.85/3/6-72470 € 1970 € 1770 € 1220 € 1020 € 2000 €
Bavaria 38 Cruiser200811.72/3/6-72720 € 2320 € 1970 € 1370 € 1120 € 2000 €
Bavaria 39 Cruiser05-0712.14/3/6-72820 € 2470 € 1870 € 1370 € 1070 € 2000 €
Bavaria 4001-0212.48/3/6-72270 € 1820 € 1670 € 1270 € 1070 € 2000 €
Bavaria 40 Cruiser08-0912.48/3/6-73020 € 2620 € 2270 € 1570 € 1170 € 2000 €
Bavaria 40 Cruiser S201212.35/3/6-73670 € 3220 € 2780 € 2280 € 1580 € 2000 €
Bavaria 40 Vision200712.7/3/6-83020 € 2620 € 2270 € 1570 € 1170 € 2000 €
Bavaria 40. Cruiser11-1212.35/3/6-73470 € 3020 € 2570 € 2070 € 1300 € 2000 €
Bavaria 41200312.55/3/6-72470 € 2020 € 1820 € 1320 € 1070 € 2000 €
Bavaria 42199913.4/4/8-92880 € 2580 € 1930 € 1480 € 1380 € 2000 €
Bavaria 42 Cruiser05-0813.4/3/6-83120 € 2720 € 2370 € 1770 € 1070 € 2000 €
Bavaria 43 Cruiser200913.1/3/6-83270 € 2870 € 2470 € 1820 € 1170 € 2000 €
Bavaria 4402 -0413.95/4/8-93480 € 3030 € 2730 € 2080 € 1380 € 2400 €
Bavaria 45 Cruiser10-1114.27/4/84480 € 4080 € 3580 € 2580 € 1580 € 2400 €
Bavaria 46 Cruiser05-0814.4/4/8-104480 € 3580 € 3180 € 2230 € 1380 € 2400 €
Bavaria 47 Cruiser200914.49/4/8-94380 € 3930 € 3430 € 2380 € 1480 € 2400 €
Bavaria 4903-0415.4/5/10-114600 € 3900 € 3700 € 2500 € 1800 € 2400 €
Bavaria 50 Cruiser06-0815.43/5/10-125500 € 5000 € 4450 € 3000 € 1800 € 2800 €
Bavaria 50. Cruiser201215.43/5/10-126200 € 5850 € 5000 € 3400 € 1900 € 2800 €
Bavaria 51 Cruiser09-1015.5/5/10-116050 € 5300 € 4750 € 3200 € 1800 € 2800 €
Oceanis 343200810.82/3/6-72470 € 1970 € 1820 € 1170 € 1070 € 2000 €
Oceanis 46200914.09/4/8-104380 € 3930 € 3430 € 2380 € 1480 € 2400 €
Oceanis 54200916.7/4+1/9-117100 € 6700 € 5400 € 3600 € 2000 € 2800 €

 

Flotte 3 ab Athen Marina Kalamaki und Lavrion, ideal auch für Törns in die Kykladen - Basis englischsprachig

Im Preis: Endreinigung; Bettwäsche und Handtücher; Dinghi & Außenborder; GPS; Bimini; Autopilot mit Kartenplotter & Sprayhood, soweit vorhanden; örtliche Steuer; Relingnetz € 150,- pro Charter; Skipper: € 140,- pro Tag, zzgl. Verpflegung; Hostess € 120,- pro Tag, zzgl. Verpflegung; Spi/Blister € 200,- pro Woche; One Way Törns auf Anfrage.

Yacht Typ Jahr Länge(m)/
Kabinen/
Personen
Periode A
28.07.-07.08.
Periode B
14.07.-27.07.
18.08.-24.8.
Periode C
23.06-13.07.
25.08.-14.09
Periode D
19.05.-22.06.
15.09.-28-09.
Periode E
28.04.-18.05.
29.09.-12.10.
Periode F
01.01.-27.04.
13.10.-31.12.
Kaution
Beneteau 5706-0717.6/5/10-1210945 € 9685 € 9685 € 8635 € 7725 € 5920 € 3000 €
Cyclades 39.3200611.97/3/6-72615 € 2275 € 2215 € 2030 € 1645 € 1400 € 2000 €
Cyclades 43.3200513.25/3/6-83060 € 2655 € 2585 € 2370 € 1915 € 1625 € 1500 €
Cyclades 43.406-0713.25/4/8-103570 € 3100 € 3020 € 2760 € 2220 € 1885 € 2000 €
Cyclades 50.506-0915.65/5+1/115170 € 4485 € 4360 € 3990 € 3200 € 2710 € 3000 €
Katamaran Lagoon 38008-1111.55/4+2/8-94435 € 3855 € 3750 € 3435 € 2765 € 2350 € 3000 €
Katamaran Lagoon 400 6cab10-1211.97/4+2/106005 € 5195 € 5055 € 4625 € 3705 € 3135 € 3000 €
Katamaran Lagoon 42007-0812.61/4/106905 € 5975 € 5805 € 5310 € 4245 € 3580 € 3000 €
Katamaran Lagoon 44005-0813.62/4+2/108045 € 6965 € 6755 € 6175 € 4925 € 4145 € 3000 €
Katamaran Lagoon 450201213.38/4+1/9-108235 € 7115 € 6915 € 6315 € 5045 € 4245 € 3000 €
Katamaran Lagoon 470200414.5/4+2/10-1110815 € 9345 € 9080 € 8290 € 6605 € 5545 € 3000 €
Katamaran Lagoon 50006-0915.54/4+1/9-1013465 € 11625 € 11295 € 10310 € 8205 € 6885 € 3000 €
Katamaran Nautitech 4006-0911.98/4+2/10-115290 € 4590 € 4465 € 4085 € 3280 € 2775 € 3000 €
Katamaran Nautitech 4407-0813.47/4+2/10-117385 € 6385 € 6205 € 5675 € 4535 € 3815 € 3000 €
Katamaran Nautitech 4706-0914.5/4+2/109015 € 7795 € 7775 € 6915 € 5115 € 4645 € 3000 €
Katamaran Salina 48200814.3/6+2/1210625 € 9185 € 8920 € 8145 € 6495 € 5455 € 3000 €
Oceanis 3109-109.66/2/4-62050 € 1790 € 1740 € 1595 € 1295 € 1105 € 2000 €
Oceanis 3409-1110.34/3/62330 € 2030 € 1975 € 1815 € 1462 € 1245 € 2000 €
Oceanis 34305-0810.82/3/6-72330 € 2030 € 1975 € 1810 € 1465 € 1245 € 2000 €
Oceanis 3708-1111.47/3/6-72585 € 2245 € 2185 € 2000 € 1615 € 1370 € 2000 €
Oceanis 37304-0511.25/3/6-72380 € 2070 € 2015 € 1850 € 1490 € 1274 € 2000 €
Oceanis 39301-0411.98/3/6-82605 € 2270 € 2205 € 2025 € 1640 € 1395 € 2000 €
Oceanis 4008-1112.15/3/6-73215 € 2795 € 2720 € 2495 € 2005 € 1700 € 2000 €
Oceanis 41 neu201211.99/3/6-73685 € 3200 € 3110 € 2845 € 2290 € 1940 € 2000 €
Oceanis 42303-0412.71/4/8-103070 € 2690 € 2590 € 2375 € 1915 € 1625 € 2000 €
Oceanis 4308-1113.13/3/4/7-94010 € 3610 € 3500 € 3210 € 2570 € 2180 € 2000 €
Oceanis 46.09-1114.09/4/8-104820 € 4200 € 4060 € 3715 € 3000 € 2520 € 3000 €
Oceanis 47303-0414.3/4/8-103465 € 3010 € 2930 € 2685 € 2170 € 1840 € 3000 €
Oceanis 48 neu201214.60/5/106320 € 5465 € 5310 € 4855 € 3875 € 3270 € 3000 €
Oceanis 5010-1115.10/5+1/106000 € 5190 € 5050 € 4555 € 3695 € 3120 € 3000 €
Oceanis 523200616.2/5/107930 € 6850 € 6655 € 6080 € 4850 € 4080 € 3000 €
Oceanis 54.200916.7/4+1/107255 € 6275 € 6090 € 5570 € 4450 € 3750 € 3000 €

 

© www.maestros-yachting.com - All rights reserved 2001-2012


 

Sporaden Ionisches Meer, Ionische Inseln Saronischer Golf Dodekanes Kykladen