Segelyacht charternYachtcharter GriechenlandYachtcharter ItalienYachtcharter TürkeiYachtcharter KaribikYachtcharter Kroatien, Segelcharter KroatienYachtcharter Spanien, Segelcharter SpanienKojencharter Mitsegeln Mitsegeltörn
News & Highlights Firmenprofil Yachtinvest Charterinfo Kontakt Newsletterabo Sitemap
 
Yachtcharter Griechenland
Ionisches Meer
Saronischer Golf
Sporaden
Kykladen
Dodekanes
Kojencharter
Skippertraining
Frauentörns
Special Offers
Landurlaub & Segeln
Ionisches Meer
Saronischer Golf
Sporaden
Kykladen
Dodekanes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yachtcharter Griechenland - Ionisches Meer - Auswahl ihrer Yacht

Preise pro Woche und Rabatte für 2012

Rabatte
Frühbucher: 5 - 10%
Wiederholer: 5 - 10%
Mehr Wochen Rabatte: Auf Anfrage
Maximal mögliche Rabatte: 15%
Ständig Sonderangebote und Last Minute Preise verfügbar! Fragen Sie uns einfach!

Auswahl der Yacht und unverbindliche Anfrage
Klicken Sie auf den Yachttyp und sie erhalten sämtliche Angaben über die gewünschte Yacht mit Bildern, Layouts und technischen Daten. Zur Planung für ihre Yachtcharter Griechenland klicken Sie auf 'Weiter zur Anfrage'. Danach erhalten Sie von uns ein Angebot inklusive Rabatte, Nebenkosten und MwSt. für die gewünschte Yacht.

Kundengeldabsicherung durch Sicherungsscheine von Yachtpool Insurance


Flotte 1 ab Korfu - Maestros Yachting Basis

Im Preis: Dinghi & Außenborder; GPS; Autopilot; Bimini; Bettwäsche und Handtücher; örtliche Steuer. Die Endreinigung ist ebenfalls im Charterpreis enthalten, jedoch zahlbar vor Ort:€ 25 pro Kabine, für jede weitere Woche mindert sich der Preis um die Endreinigung.
Optional: Skipper € 135,- pro Tag, zzgl. Verpflegung; Hostess € 115,- pro Tag, zzgl. Verpflegung; One Way Törns: gegen Aufpreis auf Anfrage.

Yacht Typ Jahr Länge(m)/
Kabinen/
Personen
Periode A
21.07.-18.08.
Periode B
19.05.-21.07.
18.08.-06.10.
Periode C
21.04.-19.05.
06.10.-20.10.
Periode D
01.01.-21.04.
20.10.-31.12.
Kaution
Bavaria 390 Karibik 94-0912.15/4/82400 € 2200 € 1700 € 1300 € 1500 €
Sun Odyssey 42 DS*201012.93/3/63480 € 3125 € 2375 € 1875 € 1300 €
Sun Odyssey 49 DS*200614.98/4/8-94500 € 4100 € 3020 € 2500 € 2000 €
Sun Odyssey 54 DS*200416.75/4+1/9-106950 € 6500 € 4750 € 3900 € 2500 €

 

Flotte 2 ab Korfu & Lefkas - Basis englischsprachig

Im Preis: Dinghi & Außenborder; GPS; Autopilot; Kartenplotter, Bimini & Sprayhood, soweit vorhanden; Bettwäsche und Handtücher; örtliche Steuer. Die Endreinigung ist ebenfalls im Charterpreis enthalten, jedoch separat vor Ort zu entrichten - zahlbar vor Ort: Endreinigung € 70,- 2/3 Kabinen, € 80,- 4 Kabinen, € 100,- 5 Kabinen, € 120,- 6 Kabinen/Katamarane, für jede weitere Woche mindert sich der Preis um die Endreinigung.
Optional: Skipper € 150,- pro Tag, zzgl. Verpflegung; Hostess € 130,- pro Tag, zzgl. Verpflegung; One Way Törns: gegen Aufpreis auf Anfrage.

Yacht Typ Jahr Länge(m)/
Kabinen/
Personen
Periode A
28.07.-18.08.
Periode B
14.07.-28.07.
01.09.-15.09
Periode C
19.05.-14.07.
18.08.-01.09.
15.09.-06.10.
Periode D
07.04.-19.05.
06.10.-27.10.
Periode E
01.01.-07.04.
27.10.-31.12.
Kaution
Bavaria 30 Cruiser20089.45/2/4-52270 € 1720 € 1570 € 1070 € 970 € 2000 €
Bavaria 31 Cruiser20089.76/2/52270 € 1720 € 1570 € 1070 € 970 € 2000 €
Bavaria 32 Cruiser200510.3/2/4-52020 € 1570 € 1420 € 1120 € 970 € 2000 €
Bavaria 33 Cruiser200610.65/2/4-52170 € 1670 € 1520 € 1170 € 970 € 2000 €
Bavaria 34 Cruiser200810.71/2/4-52470 € 1970 € 1820 € 1170 € 1070 € 2000 €
Bavaria 35 Cruiser200910.76/3/6-72720 € 2320 € 1970 € 1370 € 1120 € 2000 €
Bavaria 36 Cruiser11-1211.3/3/6-72820 € 2420 € 2100 € 1650 € 1100 € 2000 €
Bavaria 36 Cruiser201111.3/2/6-72670 € 2220 € 1970 € 1570 € 1070 € 2000 €
Bavaria 37 Cruiser200711.4/3/6-72720 € 2320 € 1970 € 1370 € 1120 € 2000 €
Bavaria 380411.85/3/6-72470 € 1970 € 1770 € 1220 € 1020 € 2000 €
Bavaria 38 Cruiser200811.72/3/6-72720 € 2320 € 1970 € 1370 € 1120 € 2000 €
Bavaria 39 Cruiser05-0712.14/3/6-72820 € 2470 € 1870 € 1370 € 1070 € 2000 €
Bavaria 4001-0212.48/3/6-72270 € 1820 € 1670 € 1270 € 1070 € 2000 €
Bavaria 40 Cruiser08-0912.48/3/6-73020 € 2620 € 2270 € 1570 € 1170 € 2000 €
Bavaria 40 Cruiser11-1212.35/3/6-73470 € 3020 € 2570 € 2070 € 1300 € 2000 €
Bavaria 40 Cruiser S201212.35/3/6-73670 € 3220 € 2780 € 2280 € 1580 € 2000 €
Bavaria 40 Vision200712.7/3/6-83020 € 2620 € 2270 € 1570 € 1170 € 2000 €
Bavaria 41200312.55/3/6-72470 € 2020 € 1820 € 1320 € 1070 € 2000 €
Bavaria 42199913.4/4/8-92880 € 2580 € 1930 € 1480 € 1380 € 2000 €
Bavaria 42 Cruiser05-0813.4/3/6-83120 € 2720 € 2370 € 1770 € 1070 € 2000 €
Bavaria 43 Cruiser200913.1/3/6-83270 € 2870 € 2470 € 1820 € 1170 € 2000 €
Bavaria 4402 -0413.95/4/8-93480 € 3030 € 2730 € 2080 € 1380 € 2400 €
Bavaria 45 Cruiser10-1114.27/4/84480 € 4080 € 3580 € 2580 € 1580 € 2400 €
Bavaria 46 Cruiser05-0814.4/4/8-104480 € 3580 € 3180 € 2230 € 1380 € 2400 €
Bavaria 47 Cruiser200914.49/4/8-94380 € 3930 € 3430 € 2380 € 1480 € 2400 €
Bavaria 4903-0415.4/5/10-114600 € 3900 € 3700 € 2500 € 1800 € 2400 €
Bavaria 5099-0015.43/5/10-124300 € 3300 € 2950 € 1900 € 1800 € 2400 €
Bavaria 50 Cruiser201215.43/5/10-126200 € 5850 € 5000 € 3400 € 1900 € 2800 €
Bavaria 50 Cruiser06-0815.43/5/10-125500 € 5000 € 4450 € 3000 € 1800 € 2800 €
Bavaria 51 Cruiser09-1015.5/5/10-116050 € 5300 € 4750 € 3200 € 1800 € 2800 €
Katamaran Lagoon 38004-0611.55/4+2/104920 € 4470 € 4120 € 3520 € 3520 € 2000 €
Katamaran Lagoon 440200813.62/4/8-107220 € 6720 € 6020 € 4520 € 4520 € 3000 €
Oceanis 343200810.82/3/6-72470 € 1970 € 1820 € 1170 € 1070 € 2000 €
Oceanis 46200914.09/4/8-104380 € 3930 € 3430 € 2380 € 1480 € 2400 €
Oceanis 54200916.7/4+1/9-117100 € 6700 € 5400 € 3600 € 2000 € 2800 €

 

Flotte 3 ab Korfu und Lefkas / Preveza - Basis englischsprachig

Im Preis: Dinghi & Außenborder; GPS; Bimini; Autopilot mit Kartenplotter & Sprayhood, soweit vorhanden; Bettwäsche und Handtücher; örtliche Steuer. Die Endreinigung ist ebenfalls im Charterpreis enthalten, jedoch separat vor Ort zu entrichten - zahlbar vor Ort: € 25,- pro Kabine, für Skipper: € 140,- pro Tag, zzgl. Verpflegung; Hostess € 120,- pro Tag, zzgl. Verpflegung; One Way Törns: Auf Anfrage

Yacht Typ Jahr Länge(m)/
Kabinen/
Personen
Periode A
28.07.-25.08.
Periode B
26.05.-28.07.
25.08.-22.09.
Periode C
28.04.-26.05.
22.09.-13.12.
Periode D
01.01.-28.04.
13.10.-31.12.
Kaution
Jeanneau 53.10-1216.06/5/ 4+1/10-127090 € 6450 € 4740 € 3910 € 3500 €
Jeanneau 5710-1117.78/5/ 4+1/10-1110795 € 9825 € 7205 € 5945 € 3500 €
Katamaran Lagoon 380200711.55/4/8-94500 € 4100 € 3020 € 2500 € 2500 €
Katamaran Lagoon 400201011.97/4+1/106175 € 5675 € 4145 € 3425 € 2500 €
Katamaran Lagoon 420200812.61/4+1/107165 € 6525 € 4805 € 3965 € 3500 €
Katamaran Lagoon 44007-0813.62/4+1/9-108045 € 7325 € 5605 € 4625 € 3500 €
Katamaran Lagoon 450201213.38/4+1/9-108375 € 7625 € 5605 € 4625 € 3500 €
Sun Odyssey 3202-059.6/2/4-51590 € 1450 € 1070 € 890 € 2000 €
Sun Odyssey 32 i08-099.60/2/4-51920 € 1750 € 1290 € 1070 € 2000 €
Sun Odyssey 33 i20109.96/2/4-53040 € 1950 € 1440 € 1190 € 2000 €
Sun Odyssey 3503-0510.75/3/6-82005 € 1825 € 1355 € 1125 € 2000 €
Sun Odyssey 36i07-1110.94/3/6-72665 € 2450 € 1795 € 1485 € 2000 €
Sun Odyssey 3702-0311.4/3/6-72165 € 1975 € 1465 € 1515 € 2000 €
Sun Odyssey 379201211.34/3/6-72885 € 2625 € 1935 € 1605 € 2000 €
Sun Odyssey 39i07-0811.86/3/6-72885 € 2625 € 1935 € 1605 € 2000 €
Sun Odyssey 4001-0212.2/3/6-72385 € 2175 € 1605 € 1335 € 2000 €
Sun Odyssey 40.3200412.2/3/6-72665 € 2425 € 1795 € 1495 € 2000 €
Sun Odyssey 409.311-1212.34/3/6-73100 € 3025 € 2225 € 1845 € 2000 €
Sun Odyssey 42 DS10-1112.93/2-3/3535 € 3225 € 2375 € 1965 € 2000 €
Sun Odyssey 42 i07-0912.85/3/6-83545 € 3225 € 2375 € 1965 € 2000 €
Sun Odyssey 43 + 43 DS01-0413.21/4/8-92850 € 2600 € 1930 € 1600 € 2500 €
Sun Odyssey 439201213.34/4/8-94020 € 3650 € 2660 € 2190 € 2500 €
Sun Odyssey 44i09-1013.75/4/8-94670 € 4250 € 3130 € 2590 € 2500 €
Sun Odyssey 4505-0614.15/4/8-93950 € 3600 € 2660 € 2200 € 2500 €
Sun Odyssey 45 DS200814.15/3/6-74500 € 4100 € 3020 € 2500 € 3000 €
Sun Odyssey 45.201-0214.15/4/8-103240 € 2950 € 2180 € 1810 € 2500 €
Sun Odyssey 49 DS200614.98/4/8-94500 € 4100 € 3020 € 2500 € 3000 €
Sun Odyssey 49i200815.07/4/8-95380 € 4900 € 3600 € 2980 € 3500 €
Sun Odyssey 50 DS09-1215.7/4/8-95600 € 5100 € 3750 € 3100 € 3000 €
Sun Odyssey 509201215.38/5/106175 € 5625 € 4195 € 3425 € 3000 €
Sun Odyssey 52.201-0315.39/4+1/9-104720 € 4300 € 3170 € 2620 € 3000 €
Sun Odyssey 54 DS07-0816.75/4+1/10-118300 € 7550 € 5540 € 4570 € 3500 €
Sun Odyssey 54 DS04-0516.75/4+1/9-107150 € 6500 € 4750 € 3900 € 3500 €

 

Flotte 4 ab Korfu - deutsche Leitung

Im Preis: Dinghi; GPS mit Kartenplotter; Autopilot; Bimini; Sprayhood, falls vorhanden; örtliche Steuer:
Die Endreinigung ist ebenfalls im Charterpreis enthalten, jedoch separat vor Ort zu entrichten - zahlbar vor Ort: Endreinigung € 80,- bis € 110.- je nach Bootsgröße, für jede weitere Woche mindert sich der Preis um die Endreinigung.
Optional: Außenborder € 70,- / Woche, € 40,- jede weitere; Blister € 100,- pro Charter; Skipper auf Anfrage; Bettwäsche € 10,- pro Set, Handtücher € 5,- pro Set; One Way auf Anfrage.

Yacht Typ Jahr Länge(m)/
Kabinen/
Personen
Periode A
06.08.-26.08.
Periode B
27.08.- 23.09.
16.07.-05.08.
Periode C
28.05.-15.07.
Periode D
07.05.-27.05.
24.09.-14.10.
Periode E
01.01.-06.05.
15.10.-31.12.
Kaution
Jeanneau 5310-1116.06/5/105520 € 4920 € 4520 € 4120 € 3820 € 2000 €
Sun Odyssey 3503-0510,75/3/61980 € 1880 € 1780 € 1580 € 1280 € 2000 €
Sun Odyssey 39 i200711.86/3/62780 € 2380 € 2280 € 2080 € 1880 € 2000 €
Sun Odyssey 409201112.34/3/6-73090 € 2690 € 2590 € 2390 € 2090 € 2000 €
Sun Odyssey 42 i07-0812.85/3/6-73190 € 2790 € 2690 € 2490 € 2190 € 2000 €
Sun Odyssey 439201213.34/4/8-93400 € 3000 € 2900 € 2600 € 2300 € 2000 €
Sun Odyssey 44i201013.75/4/8-93700 € 3300 € 3200 € 2900 € 2600 € 2000 €
Sun Odyssey 45.05-0814.15/4/8-93700 € 3300 € 3200 € 2900 € 2600 € 2000 €
Sun Odyssey 49200414.98/4/8-93900 € 3500 € 3300 € 3100 € 2700 € 2000 €
Sun Odyssey 49i08-0915,07/4/8-94300 € 3800 € 3600 € 3300 € 2900 € 2000 €
Sun Odyssey 509201215.38/5/105220 € 4620 € 4120 € 3720 € 3520 € 2000 €

© www.maestros-yachting.com - All rights reserved 2001-2012