Segelyacht charternYachtcharter GriechenlandYachtcharter ItalienYachtcharter TürkeiYachtcharter KaribikYachtcharter Kroatien, Segelcharter KroatienYachtcharter Spanien, Segelcharter SpanienKojencharter Mitsegeln Mitsegeltörn
News & Highlights Firmenprofil Yachtinvest Charterinfo Kontakt Newsletterabo Sitemap
 
Yachtcharter
Elba
Pontinische Inseln / Neapel
Kalabrien
Sardinien
Sizilien
Malta
Special Offers
Toskana, Elba
Pontinische Inseln
Sardinien
Sizilien




 

Italien - Kalabrien - Yacht chartern - Preisliste - Auswahl ihrer Yacht

Preise pro Woche und Rabatte für 2012

Rabatte
Frühbucher: 5 - 10%
Wiederholer: 5 - 10%
Mehr Wochen Rabatte: Auf Anfrage
Maximal mögliche Rabatte: 15%
Ständig Sonderangebote und Last Minute Preise verfügbar! Fragen Sie uns einfach!

Auswahl der Yacht und unverbindliche Anfrage
Klicken Sie auf den Yachttyp und sie erhalten sämtliche Angaben über die gewünschte Yacht mit Bildern, Layouts und technischen Daten. Zur Planung für ihre Yachtcharter Griechenland klicken Sie auf 'Weiter zur Anfrage'. Danach erhalten Sie von uns ein Angebot inklusive Rabatte, Nebenkosten und MwSt. für die gewünschte Yacht.

Kundengeldabsicherung durch Sicherungsscheine von Yachtpool Insurance


Flotte 1 ab Vibo Valentia - Basis englischsprachig

Im Preis: Endreinigung; GPS/Kartenplotter (nicht auf SO 37); Teak Deck (nicht auf SO 37 und SO42i); Autopilot; Bimini; Sprayhood; Dinghi; örtliche Steuer. Optional: Außenborder 100,- € pro Woche; Bettwäsche/Handtücher 30,-€ pro Set; Spinnacker/Blister 200,- € pro Woche; Skipper 130,- € pro Tag zzgl. Verpflegung für 3-4 Kabinen, 150,- € pro Tag zzgl. Verpflegung für 5-Kabinen; Hostess 100,- € pro Tag zzgl. Verpflegung

Yacht Typ Jahr Länge(m)/
Kabinen/
Personen
Periode A
01.08.-21.08.
Periode B
13.06.-31.07.
22.08.-28.08.
Periode C
23.05.-12.06.
29.08.-11.09.
Periode D
01.01.-22.05.
12.09.-31.12.
Kaution
Grand Soleil 50*200714.9/3+1/6-77110 € 6110 € 6110 € 6110 € 2100 €
Sun Odyssey 37200111.4/3/06.07.103100 € 2180 € 1880 € 1600 € 1800 €
Sun Odyssey 39 i200711.62/3/6-73600 € 2700 € 2380 € 1900 € 1800 €
Sun Odyssey 42 i200712.5/3/06.07.104100 € 3500 € 2580 € 2180 € 1800 €
Sun Odyssey 45200713.75/4/8-94700 € 3700 € 3300 € 2600 € 2000 €
Sun Odyssey 45.2200213.68/4/8-94400 € 3300 € 2900 € 2300 € 2000 €
Sun Odyssey 49200514.98/4/8-95400 € 4500 € 4000 € 3400 € 2100 €
Sun Odyssey 52.2200415.39/5/10-116510 € 4610 € 4110 € 3810 € 2100 €
Sun Odyssey 54 DS*200916.75/3/6-76900 € 5500 € 5000 € 4400 € 2100 €
Sun Odyssey 54 DS.*200916.75/5/10-118600 € 7200 € 7200 € 5900 € 2100 €


Flotte 2 ab Tropea- Basis englischsprachig

Im Preis: GPS; Autopilot; Bimini; Sprayhood; Dinghi; örtliche Steuer. Die Endreinigung ist ebenfalls im Charterpreis enthalten, jedoch zahlbar vor Ort: Endreinigung € 100,- 3 Kabinen, € 130,- 4 Kabinen, € 150,- 5 Kabinen, für jede weitere Woche mindert sich der Preis um die Endreinigung. Optional: Außenborder 120,- € pro Woche; Bettwäsche und Handtücher 15,- € pro Set; Blister 150,- pro Woche, Skipper 140,- € pro Tag zzgl. Verpflegung; Hostess 100,- € pro Tag zzgl. Verpflegung; One-Way auf Anfrage

Yacht Typ Jahr Länge(m)/
Kabinen/
Personen
Periode A
04.08-24.08.
Periode B
18.06.-29.07.
20.08.-02.09.
Periode C
21.05.-17.06.
03.09.-16.09.
Periode D
24.04.-20.05.
17.09.-13.10.
Periode E
01.01.-23.04.
14.10.-31.12.
Kaution
Bavaria 40 Cruiser200812.48/3/6-73400 € 2835 € 2615 € 2400 € 2180 € 2000 €
Bavaria 40. Cruiser201012.35/3/6-73400 € 2910 € 2695 € 2480 € 2265 € 2000 €
Bavaria 50 Cruiser200815.43/5/10-125500 € 4980 € 4540 € 3900 € 3560 € 3000 €
Dufour 365200810.81/3/6-72950 € 2540 € 2210 € 1780 € 1165 € 1500 €
Dufour 405201012.17/3/63500 € 3125 € 2810 € 2595 € 2375 € 2000 €
Dufour 45507-0813.76/4/8-104430 € 3920 € 3705 € 3270 € 3055 € 2000 €
Grand Soleil 40200412.55/3/6-73300 € 2810 € 2595 € 2375 € 2160 € 2000 €
Salona 3420099.99/2/4-62500 € 2265 € 1950 € 1510 € 1500 € 1500 €
Salona 37200811.29/3/6-73100 € 2620 € 2310 € 1890 € 1680 € 1500 €
Salona 41201112.5/3/6-73800 € 3345 € 3130 € 2820 € 2995 € 2000 €
Sun Odyssey 36i200711.86/3/6-72900 € 2410 € 2100 € 1680 € 1470 € 1500 €
Sun Odyssey 39 i200811.86/3/6-73300 € 2730 € 2520 € 2310 € 2100 € 1500 €
Sun Odyssey 439201213.34/4/8-94330 € 3620 € 3420 € 3020 € 2840 € 2000 €
Sun Odyssey 45200513.75/4/8-94130 € 3520 € 3320 € 2920 € 2730 € 2000 €
Sun Odyssey 49200814.98/4/8-95130 € 4970 € 4490 € 3820 € 3510 € 3000 €
Sun Odyssey 49.200514.98/4/8-94750 € 4280 € 3930 € 3410 € 3120 € 3000 €
Sun Odyssey 49i200815.07/4/8-94930 € 4890 € 4450 € 3810 € 3270 € 3000 €
Sun Odyssey 52.2200415.39/4+1/9-105950 € 5095 € 4680 € 4165 € 3860 € 3000 €
Sun Odyssey 52.2.200215.39/4+1/9-105150 € 4590 € 4160 € 3610 € 3395 € 3000 €
Sun Odyssey 54 DS200516.75/4+1/9-106450 € 5400 € 4980 € 4350 € 3720 € 3000 €


Flotte 3 ab Reggio Calabria - Basis englischsprachig

Im Preis: GPS/Kartenplotter, Autopilot, Bimini, Sprayhood, Dinghi, CD-Player, örtliche Steuer. Die Endreinigung ist ebenfalls im Charterpreis enthalten, jedoch zahlbar vor Ort: 100,- € für alle Größen; für jede weitere Woche mindert sich der Preis um die Endreinigung. Optional: Außenborder 90,- € pro Woche; Bettwäsche & Handtücher 15,- € pro Set; Gennaker oder Spi 150,- € pro Woche; Skipper auf Anfrage;

Yacht Typ Jahr Länge(m)/
Kabinen/
Personen
Periode A
04.08.-18.08.
Periode B
14.07.-04.08.
18.08.-08.09.
Periode C
16.06.-14.07.
08.09.-06.10.
Periode D
28.04.-16.06.
06.10.-31.12.
Periode E
01.01.-18.04.
Kaution
Cyclades 43.407-0813.25/4/8-104100 € 2800 € 2300 € 2100 € 1900 € 2000 €
Cyclades 50.4200715.65/4/8-105100 € 3800 € 3300 € 2600 € 2500 € 2500 €
Cyclades 50.506-0815.65/5+1/116100 € 4100 € 3600 € 2900 € 2700 € 2500 €
Oceanis 37304-1211.25/3/6-72800 € 2300 € 1900 € 1600 € 1600 € 1500 €
Oceanis 41 neu201211.99/3/6-73800 € 3000 € 2700 € 2100 € 1900 € 2000 €
Oceanis 43200813.13/4/7-94100 € 3100 € 2500 € 2300 € 2100 € 2000 €
Oceanis 45 neu201213.85/4/8-105200 € 3900 € 3300 € 2700 € 2500 € 2000 €
Oceanis 46200914.09/4/8-104300 € 3300 € 2900 € 2600 € 2300 € 2000 €
Sun Odyssey 49i201015.07/4/8-95100 € 3800 € 3400 € 2700 € 2500 € 2000 €


© www.maestros-yachting.com - All rights reserved 2001-2011